Misskey Downdetector

Realtime server health monitoring dashboard

Current Status
UP (436 ms)
Target Server
https://misskey.nekoyoukan.com
Last Recovered 2026-07-20 15:00:09.608 (JST)
Response Time 436 ms
Last Checked 2026-07-21 13:15:09.758 (JST)

Status Changes (Incident & Recovery Log)

Event Time (JST) New Status
2026-07-20 15:00:09.608 (JST) UP
2026-07-20 14:55:24.285 (JST) DOWN
2026-07-19 22:42:21.464 (JST) UP

Status Logs (Last 100 checks)

Checked At (JST) Result
2026-07-21 13:15:09.758 (JST) 436 ms
2026-07-21 13:10:09.679 (JST) 401 ms
2026-07-21 13:05:09.840 (JST) 404 ms
2026-07-21 13:00:09.950 (JST) 400 ms
2026-07-21 12:55:09.972 (JST) 426 ms
2026-07-21 12:50:09.981 (JST) 405 ms
2026-07-21 12:45:09.853 (JST) 473 ms
2026-07-21 12:40:09.845 (JST) 399 ms
2026-07-21 12:35:09.770 (JST) 398 ms
2026-07-21 12:30:09.796 (JST) 398 ms
2026-07-21 12:25:09.920 (JST) 459 ms
2026-07-21 12:20:09.711 (JST) 403 ms
2026-07-21 12:15:09.820 (JST) 415 ms
2026-07-21 12:10:09.794 (JST) 439 ms
2026-07-21 12:05:09.669 (JST) 388 ms
2026-07-21 12:00:09.623 (JST) 387 ms
2026-07-21 11:55:09.776 (JST) 424 ms
2026-07-21 11:50:09.762 (JST) 433 ms
2026-07-21 11:45:09.743 (JST) 433 ms
2026-07-21 11:40:09.671 (JST) 420 ms
2026-07-21 11:35:09.719 (JST) 428 ms
2026-07-21 11:30:09.755 (JST) 401 ms
2026-07-21 11:25:09.900 (JST) 435 ms
2026-07-21 11:20:09.668 (JST) 415 ms
2026-07-21 11:15:09.781 (JST) 431 ms
2026-07-21 11:10:09.658 (JST) 409 ms
2026-07-21 11:05:09.719 (JST) 459 ms
2026-07-21 11:00:09.645 (JST) 419 ms
2026-07-21 10:55:08.960 (JST) 404 ms
2026-07-21 10:50:09.736 (JST) 408 ms
2026-07-21 10:45:09.710 (JST) 411 ms
2026-07-21 10:40:09.768 (JST) 438 ms
2026-07-21 10:35:09.692 (JST) 449 ms
2026-07-21 10:30:09.704 (JST) 441 ms
2026-07-21 10:25:09.697 (JST) 433 ms
2026-07-21 10:20:09.698 (JST) 436 ms
2026-07-21 10:15:09.653 (JST) 441 ms
2026-07-21 10:10:09.668 (JST) 465 ms
2026-07-21 10:05:09.690 (JST) 396 ms
2026-07-21 10:00:09.713 (JST) 417 ms
2026-07-21 09:55:09.693 (JST) 414 ms
2026-07-21 09:50:09.689 (JST) 422 ms
2026-07-21 09:45:09.619 (JST) 418 ms
2026-07-21 09:40:09.610 (JST) 439 ms
2026-07-21 09:35:09.657 (JST) 414 ms
2026-07-21 09:30:09.689 (JST) 446 ms
2026-07-21 09:25:09.708 (JST) 435 ms
2026-07-21 09:20:09.629 (JST) 410 ms
2026-07-21 09:15:09.653 (JST) 430 ms
2026-07-21 09:10:09.718 (JST) 433 ms
2026-07-21 09:05:09.613 (JST) 415 ms
2026-07-21 09:00:09.957 (JST) 440 ms
2026-07-21 08:55:09.717 (JST) 425 ms
2026-07-21 08:50:09.614 (JST) 429 ms
2026-07-21 08:45:09.639 (JST) 423 ms
2026-07-21 08:40:09.610 (JST) 403 ms
2026-07-21 08:35:09.607 (JST) 417 ms
2026-07-21 08:30:09.661 (JST) 401 ms
2026-07-21 08:25:09.611 (JST) 424 ms
2026-07-21 08:20:09.704 (JST) 402 ms
2026-07-21 08:15:09.645 (JST) 431 ms
2026-07-21 08:10:09.588 (JST) 399 ms
2026-07-21 08:05:09.597 (JST) 411 ms
2026-07-21 08:00:09.730 (JST) 386 ms
2026-07-21 07:55:09.635 (JST) 396 ms
2026-07-21 07:50:09.560 (JST) 387 ms
2026-07-21 07:45:09.622 (JST) 391 ms
2026-07-21 07:40:09.595 (JST) 428 ms
2026-07-21 07:35:09.624 (JST) 406 ms
2026-07-21 07:30:09.621 (JST) 436 ms
2026-07-21 07:25:09.629 (JST) 407 ms
2026-07-21 07:20:09.615 (JST) 437 ms
2026-07-21 07:15:09.805 (JST) 467 ms
2026-07-21 07:10:09.680 (JST) 439 ms
2026-07-21 07:05:09.689 (JST) 402 ms
2026-07-21 07:00:09.684 (JST) 455 ms
2026-07-21 06:55:09.649 (JST) 429 ms
2026-07-21 06:50:09.585 (JST) 400 ms
2026-07-21 06:45:09.689 (JST) 422 ms
2026-07-21 06:40:09.610 (JST) 398 ms
2026-07-21 06:35:09.633 (JST) 392 ms
2026-07-21 06:30:09.652 (JST) 420 ms
2026-07-21 06:25:09.728 (JST) 412 ms
2026-07-21 06:20:09.668 (JST) 424 ms
2026-07-21 06:15:09.608 (JST) 408 ms
2026-07-21 06:10:09.568 (JST) 403 ms
2026-07-21 06:05:09.578 (JST) 408 ms
2026-07-21 06:00:09.648 (JST) 408 ms
2026-07-21 05:55:09.889 (JST) 405 ms
2026-07-21 05:50:09.608 (JST) 411 ms
2026-07-21 05:45:09.630 (JST) 442 ms
2026-07-21 05:40:09.595 (JST) 408 ms
2026-07-21 05:35:09.624 (JST) 409 ms
2026-07-21 05:30:09.646 (JST) 415 ms
2026-07-21 05:25:09.642 (JST) 405 ms
2026-07-21 05:20:09.599 (JST) 401 ms
2026-07-21 05:15:09.608 (JST) 404 ms
2026-07-21 05:10:09.881 (JST) 421 ms
2026-07-21 05:05:09.755 (JST) 425 ms
2026-07-21 05:00:09.593 (JST) 394 ms

Admin Access